Hoe kies ik een goed zadel? Doorloop het Bike4travel DOE-HET-ZELF Stappenplan.

Je kent het vast wel; altijd pijn in je kont van de zadelpijn. Ben je net lekker aan het fietsen, kan het zo maar zijn dat zadelpijn je het plezier wegneemt. Hoe kies je nu een goed zadel wat comfortabel fietst?
Een zadel is heel persoonlijk. Het is dan ook lastig om voor iedereen een passend advies te geven, toch zijn er natuurlijk wel wat algemene tips die je helpen om tot het juiste zadel te komen.
Een zadel moet passen als een goed zittende schoen. Je zitbotten horen netjes vlak op het zadel te liggen en druk op zachte, weke delen moet je minimaliseren. Ieder mens is natuurlijk verschillend, maar met een aantal gegevens kunnen we je voor 80% op weg helpen naar het juiste zadel.
Let op: wij doen op dit moment alleen zadelmetingen wanneer je een fiets bij ons hebt gekocht. Het is helaas te druk voor losse metingen.
DOE-HET-ZELF Stappenplan
Doorloop het DOE-HET-ZELF stappenplan hieronder en bepaal welk zadel geschikt voor je kan zijn.
Stap 1: Meet de afstand tussen je zitbotten
Meet de afstand tussen de zitbotten. Dit kun je bijvoorbeeld doen door met een rechte rug en benen naast elkaar plaats te nemen op een dubbel-laags stuk karton.
Stap 2: Wat is je zithouding?
Zit je sportief op de fiets of juist rechtop? Tel het juiste aantal millimeters op bij de gemeten afstand in stap 1:
Stap 3: Hoe flexibel is je rug?
Zet je voeten naast elkaar op de grond en buk voorover. Kun je…
A. je tenen aanraken
B. je enkels aanraken
C. je kuiten/schenen aanraken
Tel de volgende waardes op bij het totaal na stap 2:
A = + 0mm
B = – 10mm
C = – 20mm
TOTAAL = Effectieve zitbreedte = ____ mm
Stap 4: Zit je lang of kort in het zadel?
< 50 kilometer per dag: je bent waarschijnlijk meer gebaat met een zachter zadel
> 50 kilometer per dag: je bent waarschijnlijk meer gebaat met een harder zadel
Opmerking: Zitbotten wennen aan de druk, je zachte delen niet. Bij een zachter zadel zit je dus meer op de zachte delen. Dit is voor kortere ritten geen probleem. Het voordeel van een zachter zadel is dat het makkelijker is om comfort-punten te vinden en de pasvorm is daarom eenvoudiger te bepalen.
Een hard zadel moet goed passen, omdat het moeilijker is om comfort te vinden. Maar vind je die, dan ben je (zeker voor langere afstanden) meer gebaat bij een harder zadel. Harde zadels zijn minder broeierig en er is dus minder druk op de zachte delen, wat dus ook weer minder zadelpijn tot gevolg heeft.
Is een zacht zadel comfortabeler?
Een zacht zadel is niet per definitie comfortabel. Sterker nog, vind je een goed passend hard zadel, zal dat zadel zelfs meer comfort bieden. Vergelijk het met een uur op een zacht kussen zitten of een uur op een houten stoel. Dat laatste kun je uiteindelijk veel makkelijker volhouden, omdat dat gewoon comfortabel zit.
Stap 5: Ben je man of vrouw?
Bekijk de opties hieronder bij de dames- of herenzadels.
Herenzadels | Effectieve zitbreedte | Zacht vs Hard (ZZMHH) | Materiaal | Uitsparing | Vering | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
Selle Royal Freccia | 11 - 13 cm | ZZ | Kunststof | Nee | Nee | 360 gram |
Terry Fisio Gel Regular | 11 - 15 cm | Z | Kunststof | Ja | Nee | 515 gram |
Terry Fisio Gel Max | 13 - 16 cm | Z | Kunststof | Ja | Nee | 545 gram |
Ergon SMC4 M | 11 - 13 cm | M | Kunststof | Ja | Nee | 295 gram |
Brooks B17 | 9 - 12 cm | H | Leer | Nee | Nee | 520 gram |
Brooks B17 Champion Special | 9 - 12 cm | H | Leer | Nee | Nee | 540 gram |
Brooks Flyer | 9 - 12 cm | H | Leer | Nee | Ja | 860 gram |
Brooks Flyer Pre Aged | 9 - 12 cm | H | Leer | Nee | Ja | 860 gram |
Brooks B67 | 13 - 16 cm | H | Leer | Nee | Ja | 860 gram |
Brooks B67 Pre Aged | 13 - 16 cm | H | Leer | Nee | Ja | 860 gram |
Brooks Cambium All Weather C17 | 9 - 11 cm | HH | Rubber | Nee | Nee | 464 gram |
Brooks Cambium All Weather C17 Carved | 9 - 11 cm | HH | Rubber | Ja | Nee | 446 gram |
Brooks Cambium All Weather C19 | 12 - 15 cm | HH | Rubber | Nee | Nee | 490 gram |
Brooks Cambium All Weather C19 Carved | 12 - 15 cm | HH | Rubber | Ja | Nee | 473 gram |
Brooks Cambium C17 | 9 - 11 cm | HH | Rubber | Nee | Nee | 415 gram |
Gilles Berthoud Mente | 10 - 14 cm | HH | Leer | Nee | Nee | 520 gram |
Gilles Berthoud Aspin | 9 - 11 cm | HH | Leer | Nee | Nee | 490 gram |
Dameszadels | Effectieve zitbreedte | Zacht vs Hard (ZZMHH) | Materiaal | Uitsparing | Vering | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
Selle Royal Freccia | 10 - 14 cm | ZZ | Kunststof | Nee | Nee | 335 gram |
Terry Fisio Gel Regular | 9 - 12 cm | Z | Kunststof | Ja | Nee | 500 gram |
Terry Fisio Gel Max | 12 - 15 cm | Z | Kunststof | Ja | Nee | 545 gram |
Brooks B17 S | 9 - 12 cm | H | Leer | Nee | Nee | 460 gram |
Brooks B17 S Pre Aged | 9 - 12 cm | H | Leer | Nee | Nee | 470 gram |
Brooks Flyer S | 9 - 12 cm | H | Leer | Nee | Ja | 800 gram |
Brooks Flyer S Pre Aged | 9 - 12 cm | H | Leer | Nee | Ja | 800 gram |
Brooks B67 S | 13 - 16 cm | H | Leer | Nee | Ja | 810 gram |
Brooks B67 S Pre Aged | 13 - 16 cm | H | Leer | Nee | Ja | 810 gram |
Brooks Cambium All Weather C17 | 9 - 11 cm | HH | Rubber | Nee | Nee | 464 gram |
Brooks Cambium All Weather C17 Carved | 9 - 11 cm | HH | Rubber | Ja | Nee | 446 gram |
Brooks Cambium All Weather C19 | 12 - 15 cm | HH | Rubber | Nee | Nee | 490 gram |
Brooks Cambium All Weather C19 Carved | 12 - 15 cm | HH | Rubber | Ja | Nee | 473 gram |
Brooks Cambium C17 | 9 - 11 cm | HH | Rubber | Nee | Nee | 415 gram |
“Je krijgt advies over
wat jij nodig hebt.”
Kom langs voor advies van ervaren vakantiefietsers